醫(yī)院動態(tài)
崗位序號+名稱 | 姓名 | 準考證號 | 筆記成績 |
4+臨床醫(yī)師 | 曹宇航 | 040000001 | 52 |
4+臨床醫(yī)師 | 陳文 | 040000002 | 70 |
4+臨床醫(yī)師 | 陳占昊 | 040000003 | 68 |
4+臨床醫(yī)師 | 崔成威 | 040000005 | 63 |
4+臨床醫(yī)師 | 馮延昊 | 040000006 | 61 |
4+臨床醫(yī)師 | 江國慶 | 040000008 | 67 |
4+臨床醫(yī)師 | 焦曉潔 | 040000009 | 50 |
4+臨床醫(yī)師 | 栗紅蕊 | 040000010 | 54 |
4+臨床醫(yī)師 | 劉丙祺 | 040000011 | 55 |
4+臨床醫(yī)師 | 呂玉海 | 040000012 | 43 |
4+臨床醫(yī)師 | 宋翠翠 | 040000013 | 49 |
4+臨床醫(yī)師 | 孫合磊 | 040000014 | 51 |
4+臨床醫(yī)師 | 孫進威 | 040000015 | 52 |
4+臨床醫(yī)師 | 孫秀陽 | 040000016 | 64 |
4+臨床醫(yī)師 | 王丹丹 | 040000018 | 57 |
4+臨床醫(yī)師 | 王楠楠 | 040000021 | 66 |
4+臨床醫(yī)師 | 王肖 | 040000022 | 70 |
4+臨床醫(yī)師 | 王雅琳 | 040000024 | 42 |
4+臨床醫(yī)師 | 王兆磊 | 040000025 | 54 |
4+臨床醫(yī)師 | 謝李冉 | 040000027 | 54 |
4+臨床醫(yī)師 | 徐丹丹 | 040000029 | 41 |
4+臨床醫(yī)師 | 徐亞萍 | 040000030 | 63 |
4+臨床醫(yī)師 | 顏世棟 | 040000031 | 60 |
4+臨床醫(yī)師 | 于星雯 | 040000032 | 58 |
4+臨床醫(yī)師 | 張麗盈 | 040000033 | 49 |
4+臨床醫(yī)師 | 周銘哲 | 040000034 | 58 |
4+臨床醫(yī)師 | 朱書霞 | 040000035 | 61 |
6+影像診斷 | 劉倩倩 | 060000001 | 61 |
6+影像診斷 | 王青龍 | 060000003 | 71 |
6+影像診斷 | 葉賢德 | 060000004 | 42 |
8+藥學 | 崔玉姣 | 080000002 | 53 |
8+藥學 | 杜新改 | 080000003 | 47 |
8+藥學 | 范照婧 | 080000004 | 39 |
8+藥學 | 郭彩霞 | 080000005 | 56 |
8+藥學 | 郭書叢 | 080000006 | 58 |
8+藥學 | 郭曉倩 | 080000007 | 59 |
8+藥學 | 郭英杰 | 080000008 | 59 |
8+藥學 | 孔繁明 | 080000010 | 61 |
8+藥學 | 李秋媛 | 080000011 | 65 |
8+藥學 | 林明旭 | 080000014 | 64 |
8+藥學 | 劉睿 | 080000015 | 61 |
8+藥學 | 劉淑彩 | 080000016 | 40 |
8+藥學 | 劉曉慧 | 080000017 | 59 |
8+藥學 | 馬程 | 080000018 | 57 |
8+藥學 | 馬明政 | 080000019 | 68 |
8+藥學 | 馬燕菲 | 080000020 | 58 |
8+藥學 | 曲瑩瑩 | 080000021 | 53 |
8+藥學 | 宋利華 | 080000023 | 56 |
8+藥學 | 蘇正陽 | 080000024 | 59 |
8+藥學 | 孫逸 | 080000025 | 53 |
8+藥學 | 王慶倫 | 080000027 | 41 |
8+藥學 | 王厙 | 080000028 | 58 |
8+藥學 | 楊若凡 | 080000031 | 56 |
8+藥學 | 楊閱軍 | 080000032 | 55 |
8+藥學 | 翟學龍 | 080000034 | 58 |
8+藥學 | 張風紅 | 080000035 | 48 |
8+藥學 | 張苗 | 080000036 | 44 |
8+藥學 | 張明慧 | 080000037 | 44 |
8+藥學 | 張文豪 | 080000039 | 44 |
8+藥學 | 趙風華 | 080000041 | 42 |
8+藥學 | 趙魯騰 | 080000042 | 58 |
8+藥學 | 朱崢 | 080000045 | 50 |
10+影像技術 | 陳欣碩 | 100000001 | 48 |
10+影像技術 | 陳玉嬌 | 100000002 | 45 |
10+影像技術 | 范慧文 | 100000004 | 38 |
10+影像技術 | 鞏固 | 100000006 | 45 |
10+影像技術 | 郭林峰 | 100000007 | 34 |
10+影像技術 | 郭悅 | 100000009 | 54 |
10+影像技術 | 景玉博 | 100000010 | 61 |
10+影像技術 | 雷雨欣 | 100000011 | 49 |
10+影像技術 | 李曉雨 | 100000013 | 44 |
10+影像技術 | 劉金鳳 | 100000014 | 42 |
10+影像技術 | 呂安振 | 100000015 | 59 |
10+影像技術 | 寧曉冉 | 100000017 | 41 |
10+影像技術 | 尚麗慧 | 100000018 | 52 |
10+影像技術 | 申晨紅 | 100000019 | 47 |
10+影像技術 | 石志梅 | 100000020 | 49 |
10+影像技術 | 孫建華 | 100000022 | 46 |
10+影像技術 | 孫士禹 | 100000023 | 43 |
10+影像技術 | 王霄婷 | 100000024 | 51 |
10+影像技術 | 燕方興 | 100000027 | 52 |
10+影像技術 | 張曉倩 | 100000030 | 53 |
10+影像技術 | 趙欣宇 | 100000031 | 47 |
10+影像技術 | 趙雪芬 | 100000032 | 65 |
10+影像技術 | 朱盼盼 | 100000034 | 60 |
10+影像技術 | 左佳鑫 | 100000035 | 56 |
11+東古城臨床 | 郜貴旺 | 110000001 | 41 |
11+東古城臨床 | 劉翠紅 | 110000002 | 34 |
11+東古城臨床 | 寧佳樂 | 110000004 | 44 |
11+東古城臨床 | 孫蒙蒙 | 110000005 | 69 |
11+東古城臨床 | 王慧靜 | 110000006 | 62 |
11+東古城臨床 | 許士月 | 110000007 | 46 |
11+東古城臨床 | 張同瑞 | 110000008 | 53 |
11+東古城臨床 | 張子涵 | 110000009 | 40 |
12+東古城藥學 | 陳羽蕭 | 120000001 | 32 |
12+東古城藥學 | 崔麗程 | 120000002 | 67 |
12+東古城藥學 | 杜亞容 | 120000004 | 46 |
12+東古城藥學 | 洪珊珊 | 120000006 | 43 |
12+東古城藥學 | 李曉瑋 | 120000007 | 53 |
12+東古城藥學 | 魏成東 | 120000008 | 62 |
12+東古城藥學 | 吳冰冰 | 120000009 | 40 |
12+東古城藥學 | 楊志寶 | 120000011 | 54 |
12+東古城藥學 | 鄭珂 | 120000013 | 54 |
13+東古城影像技術 | 杜新宇 | 130000002 | 37 |
13+東古城影像技術 | 高超然 | 130000004 | 32 |
13+東古城影像技術 | 高洪澤 | 130000005 | 56 |
13+東古城影像技術 | 郭洪明 | 130000007 | 58 |
13+東古城影像技術 | 黃士波 | 130000009 | 29 |
13+東古城影像技術 | 靳洪峰 | 130000011 | 33 |
13+東古城影像技術 | 李璐 | 130000013 | 33 |
13+東古城影像技術 | 李夢馨 | 130000014 | 47 |
13+東古城影像技術 | 劉麗霞 | 130000015 | 56 |
13+東古城影像技術 | 劉雨清 | 130000016 | 62 |
13+東古城影像技術 | 盛夢琪 | 130000021 | 29 |
13+東古城影像技術 | 蘇佃昂 | 130000022 | 44 |
13+東古城影像技術 | 魏苗苗 | 130000024 | 49 |
13+東古城影像技術 | 楊明昊 | 130000025 | 36 |
13+東古城影像技術 | 尹亞楠 | 130000026 | 29 |
13+東古城影像技術 | 張耀祖 | 130000027 | 35 |
13+東古城影像技術 | 趙小龍 | 130000028 | 48 |
13+東古城影像技術 | 朱玉寒 | 130000029 | 47 |
14+定寨影像技術 | 黃寶熠 | 140000002 | 44 |
14+定寨影像技術 | 李坤瑞 | 140000003 | 45 |
14+定寨影像技術 | 李婉冉 | 140000004 | 45 |
14+定寨影像技術 | 李文博 | 140000005 | 46 |
14+定寨影像技術 | 李周璐 | 140000006 | 33 |
14+定寨影像技術 | 劉亞冰 | 140000007 | 31 |
14+定寨影像技術 | 呂明慧 | 140000008 | 47 |
14+定寨影像技術 | 呂宇昌 | 140000009 | 41 |
14+定寨影像技術 | 于惠霞 | 140000010 | 46 |
15+定寨臨床 | 程楊 | 150000002 | 53 |
16+定寨藥學 | 王鳳月 | 160000002 | 58 |
16+定寨藥學 | 魏子賓 | 160000004 | 50 |
16+定寨藥學 | 許廣才 | 160000005 | 47 |
16+定寨藥學 | 張奧 | 160000006 | 34 |
16+定寨藥學 | 張晗 | 160000007 | 42 |
16+定寨藥學 | 張瑩瑩 | 160000008 | 31 |
16+定寨藥學 | 趙舒 | 160000009 | 50 |
17+定寨檢驗技術 | 陳晨 | 170000003 | 39 |
17+定寨檢驗技術 | 杜建偉 | 170000005 | 58 |
17+定寨檢驗技術 | 郭曉嫻 | 170000007 | 64 |
17+定寨檢驗技術 | 姬亞欣 | 170000008 | 46 |
17+定寨檢驗技術 | 李貴龍 | 170000010 | 57 |
17+定寨檢驗技術 | 劉亞新 | 170000011 | 43 |
17+定寨檢驗技術 | 馬弋 | 170000012 | 44 |
17+定寨檢驗技術 | 喬晨晨 | 170000013 | 51 |
17+定寨檢驗技術 | 宋再廣 | 170000014 | 56 |
17+定寨檢驗技術 | 唐曉旭 | 170000016 | 45 |
17+定寨檢驗技術 | 王奕龍 | 170000019 | 43 |
17+定寨檢驗技術 | 翁競超 | 170000020 | 48 |
17+定寨檢驗技術 | 許晴晴 | 170000022 | 46 |
17+定寨檢驗技術 | 楊興國 | 170000023 | 54 |
17+定寨檢驗技術 | 姚文瑜 | 170000024 | 52 |
17+定寨檢驗技術 | 張悅 | 170000025 | 48 |
17+定寨檢驗技術 | 張智鵬 | 170000026 | 36 |
冠縣人民醫(yī)院
2023年6月19日