醫(yī)院動態(tài)
崗位 | 姓名 | 筆試考號 | 筆試成績 | 面試考號 | 面試成績 | 總成績 |
神經(jīng)內(nèi)醫(yī)師 | 王月英 | 01 | 93 | 93.00 | ||
內(nèi)分泌醫(yī)師 | 龐偉偉 | 01 | 91.8 | 91.80 | ||
臨床醫(yī)師 | 陳文 | 040000002 | 70 | 23 | 91.8 | 80.90 |
臨床醫(yī)師 | 江國慶 | 040000008 | 67 | 21 | 90.6 | 78.80 |
臨床醫(yī)師 | 陳占昊 | 040000003 | 68 | 10 | 88.2 | 78.10 |
臨床醫(yī)師 | 朱書霞 | 040000035 | 61 | 19 | 94 | 77.50 |
臨床醫(yī)師 | 馮延昊 | 040000006 | 61 | 07 | 93.2 | 77.10 |
臨床醫(yī)師 | 徐亞萍 | 040000030 | 63 | 12 | 91 | 77.00 |
臨床醫(yī)師 | 王丹丹 | 040000018 | 57 | 22 | 96.6 | 76.80 |
臨床醫(yī)師 | 崔成威 | 040000005 | 63 | 05 | 88.8 | 75.90 |
臨床醫(yī)師 | 王楠楠 | 040000021 | 66 | 03 | 85.4 | 75.70 |
臨床醫(yī)師 | 栗紅蕊 | 040000010 | 54 | 27 | 97.2 | 75.60 |
臨床醫(yī)師 | 孫秀陽 | 040000016 | 64 | 02 | 86.6 | 75.30 |
臨床醫(yī)師 | 顏世棟 | 040000031 | 60 | 08 | 88.4 | 74.20 |
臨床醫(yī)師 | 劉丙祺 | 040000011 | 55 | 11 | 91.8 | 73.40 |
臨床醫(yī)師 | 王兆磊 | 040000025 | 54 | 26 | 90.8 | 72.40 |
臨床醫(yī)師 | 周銘哲 | 040000034 | 58 | 16 | 86.2 | 72.10 |
臨床醫(yī)師 | 謝李冉 | 040000027 | 54 | 01 | 85.2 | 69.60 |
臨床醫(yī)師 | 孫進(jìn)威 | 040000015 | 52 | 09 | 84.8 | 68.40 |
臨床醫(yī)師 | 宋翠翠 | 040000013 | 49 | 13 | 87.4 | 68.20 |
臨床醫(yī)師 | 張麗盈 | 040000033 | 49 | 17 | 82.4 | 65.70 |
臨床醫(yī)師 | 王雅琳 | 040000024 | 42 | 20 | 88.4 | 65.20 |
臨床醫(yī)師 | 徐丹丹 | 040000029 | 41 | 15 | 84.8 | 62.90 |
臨床醫(yī)師 | 呂玉海 | 040000012 | 43 | 06 | 80.8 | 61.90 |
藥學(xué) | 馬明政 | 080000019 | 68 | 29 | 92.6 | 80.30 |
藥學(xué) | 郭曉倩 | 080000007 | 59 | 07 | 96.2 | 77.60 |
藥學(xué) | 林明旭 | 080000014 | 64 | 11 | 90.4 | 77.20 |
藥學(xué) | 李秋媛 | 080000011 | 65 | 23 | 89 | 77.00 |
藥學(xué) | 蘇正陽 | 080000024 | 59 | 01 | 93.4 | 76.20 |
藥學(xué) | 劉睿 | 080000015 | 61 | 06 | 91 | 76.00 |
藥學(xué) | 楊若凡 | 080000031 | 56 | 10 | 94.6 | 75.30 |
藥學(xué) | 馬程 | 080000018 | 57 | 25 | 93.6 | 75.30 |
藥學(xué) | 劉曉慧 | 080000017 | 59 | 15 | 91.2 | 75.10 |
藥學(xué) | 郭英杰 | 080000008 | 59 | 09 | 91 | 75.00 |
藥學(xué) | 王厙 | 080000028 | 58 | 03 | 91 | 74.50 |
藥學(xué) | 翟學(xué)龍 | 080000034 | 58 | 19 | 90 | 74.00 |
藥學(xué) | 郭彩霞 | 080000005 | 56 | 22 | 90 | 73.00 |
藥學(xué) | 郭書叢 | 080000006 | 58 | 17 | 87.8 | 72.90 |
藥學(xué) | 馬燕菲 | 080000020 | 58 | 28 | 87.6 | 72.80 |
藥學(xué) | 曲瑩瑩 | 080000021 | 53 | 32 | 92 | 72.50 |
藥學(xué) | 崔玉姣 | 080000002 | 53 | 24 | 91.6 | 72.30 |
藥學(xué) | 趙魯騰 | 080000042 | 58 | 30 | 86.4 | 72.20 |
藥學(xué) | 楊閱軍 | 080000032 | 55 | 08 | 84.6 | 69.80 |
藥學(xué) | 張明慧 | 080000037 | 44 | 05 | 87.6 | 65.80 |
藥學(xué) | 張文豪 | 080000039 | 44 | 12 | 87.4 | 65.70 |
藥學(xué) | 張苗 | 080000036 | 44 | 14 | 84 | 64.00 |
藥學(xué) | 趙風(fēng)華 | 080000041 | 42 | 21 | 85.4 | 63.70 |
藥學(xué) | 劉淑彩 | 080000016 | 40 | 20 | 84.6 | 62.30 |
藥學(xué) | 范照婧 | 080000004 | 39 | 27 | 85.6 | 62.30 |
藥學(xué) | 王慶倫 | 080000027 | 41 | 04 | 83.4 | 62.20 |
影像診斷 | 王青龍 | 060000003 | 71 | 01 | 94.2 | 82.60 |
影像診斷 | 劉倩倩 | 060000001 | 61 | 03 | 94 | 77.50 |
影像診斷 | 葉賢德 | 060000004 | 42 | 02 | 84.2 | 63.10 |
影像技術(shù) | 趙雪芬 | 100000032 | 65 | 02 | 91 | 78.00 |
影像技術(shù) | 呂安振 | 100000015 | 59 | 01 | 94.6 | 76.80 |
影像技術(shù) | 朱盼盼 | 100000034 | 60 | 03 | 92.2 | 76.10 |
影像技術(shù) | 景玉博 | 100000010 | 61 | 05 | 89.6 | 75.30 |
東古城影像技術(shù) | 郭洪明 | 130000007 | 58 | 09 | 91.2 | 74.60 |
東古城影像技術(shù) | 劉麗霞 | 130000015 | 56 | 01 | 89.2 | 72.60 |
東古城影像技術(shù) | 高洪澤 | 130000005 | 56 | 03 | 87.2 | 71.60 |
東古城影像技術(shù) | 魏苗苗 | 130000024 | 49 | 05 | 88.4 | 68.70 |
東古城影像技術(shù) | 朱玉寒 | 130000029 | 47 | 04 | 88 | 67.50 |
東古城影像技術(shù) | 蘇佃昂 | 130000022 | 44 | 10 | 90.8 | 67.40 |
東古城影像技術(shù) | 趙小龍 | 130000028 | 48 | 08 | 84.2 | 66.10 |
定寨影像技術(shù) | 呂明慧 | 140000008 | 47 | 04 | 90.8 | 68.90 |
定寨影像技術(shù) | 李婉冉 | 140000004 | 45 | 03 | 91.6 | 68.30 |
定寨影像技術(shù) | 李文博 | 140000005 | 46 | 02 | 87.8 | 66.90 |
定寨影像技術(shù) | 李坤瑞 | 140000003 | 45 | 01 | 85.8 | 65.40 |
定寨影像技術(shù) | 于惠霞 | 140000010 | 46 | 05 | 80.8 | 63.40 |
東古城臨床 | 孫蒙蒙 | 110000005 | 69 | 02 | 87.6 | 78.30 |
東古城臨床 | 王慧靜 | 110000006 | 62 | 01 | 86 | 74.00 |
東古城臨床 | 張同瑞 | 110000008 | 53 | 03 | 86.4 | 69.70 |
東古城臨床 | 郜貴旺 | 110000001 | 41 | 08 | 87.6 | 64.30 |
東古城臨床 | 張子涵 | 110000009 | 40 | 05 | 86.4 | 63.20 |
東古城臨床 | 寧佳樂 | 110000004 | 44 | 07 | 81 | 62.50 |
東古城臨床 | 劉翠紅 | 110000002 | 34 | 04 | 87 | 60.50 |
東古城藥學(xué) | 崔麗程 | 120000002 | 67 | 09 | 89.6 | 78.30 |
東古城藥學(xué) | 魏成東 | 120000008 | 62 | 05 | 92.8 | 77.40 |
東古城藥學(xué) | 李曉瑋 | 120000007 | 53 | 03 | 91.4 | 72.20 |
東古城藥學(xué) | 鄭珂 | 120000013 | 54 | 01 | 89 | 71.50 |
東古城藥學(xué) | 楊志寶 | 120000011 | 54 | 08 | 88.8 | 71.40 |
東古城藥學(xué) | 杜亞容 | 120000004 | 46 | 04 | 87.6 | 66.80 |
東古城藥學(xué) | 洪珊珊 | 120000006 | 43 | 06 | 89.8 | 66.40 |
東古城藥學(xué) | 吳冰冰 | 120000009 | 40 | 02 | 85.6 | 62.80 |
東古城藥學(xué) | 陳羽蕭 | 120000001 | 32 | 07 | 80.2 | 56.10 |
定寨藥學(xué) | 王鳳月 | 160000002 | 58 | 04 | 86.4 | 72.20 |
定寨藥學(xué) | 魏子賓 | 160000004 | 50 | 01 | 90.2 | 70.10 |
定寨藥學(xué) | 許廣才 | 160000005 | 47 | 02 | 90.8 | 68.90 |
定寨藥學(xué) | 趙舒 | 160000009 | 50 | 03 | 85.6 | 67.80 |
定寨藥學(xué) | 張晗 | 160000007 | 42 | 05 | 92 | 67.00 |
定寨檢驗技術(shù) | 郭曉嫻 | 170000007 | 64 | 03 | 96.2 | 80.10 |
定寨檢驗技術(shù) | 楊興國 | 170000023 | 54 | 02 | 95 | 74.50 |
定寨檢驗技術(shù) | 李貴龍 | 170000010 | 57 | 04 | 89.6 | 73.30 |
定寨檢驗技術(shù) | 杜建偉 | 170000005 | 58 | 01 | 88.2 | 73.10 |
定寨檢驗技術(shù) | 宋再廣 | 170000014 | 56 | 05 | 90 | 73.00 |
錄取人員名單及考察體檢時間將于近期公布。
冠縣人民醫(yī)院
2023年6月22日