醫(yī)院動態(tài)
姓名 | 報考職位 | 考號 | 筆試成績 |
秦改蓉 | 護理1 | 202310101 | 66 |
袁新蕊 | 護理1 | 202310102 | 52 |
鞠夢軻 | 護理1 | 202310104 | 54 |
潘文博 | 護理1 | 202310106 | 52 |
陳冰 | 護理1 | 202310107 | 68 |
楊增林 | 護理1 | 202310109 | 76 |
夏艷嬌 | 護理1 | 202310111 | 56 |
楊英霞 | 護理1 | 202310112 | 67 |
楚愛杰 | 護理1 | 202310113 | 78 |
司穎 | 護理1 | 202310115 | 69 |
馮鈺瑩 | 護理1 | 202310117 | 74 |
許明雪 | 護理1 | 202310118 | 64 |
欒玉蕾 | 護理1 | 202310119 | 51 |
王倩 | 護理1 | 202310120 | 70 |
薛菲菲 | 護理1 | 202310121 | 61 |
欒兆琨 | 護理1 | 202310122 | 48 |
吳菡 | 護理1 | 202310123 | 68 |
辛慧茹 | 護理1 | 202310125 | 73 |
潘鑫蕊 | 護理1 | 202310126 | 62 |
劉曉玉 | 護理1 | 202310127 | 57 |
劉海婷 | 護理1 | 202310128 | 53 |
張明超 | 護理1 | 202310129 | 70 |
高茹茹 | 護理1 | 202310130 | 71 |
梁曉寧 | 護理1 | 202310202 | 70 |
孫夢悅 | 護理1 | 202310204 | 62 |
劉琳琳 | 護理1 | 202310206 | 49 |
古俊絞 | 護理1 | 202310207 | 46 |
楊征琦 | 護理1 | 202310208 | 74 |
張賽 | 護理1 | 202310209 | 68 |
王雨微 | 護理1 | 202310210 | 63 |
劉會榮 | 護理1 | 202310211 | 54 |
殷遠雪 | 護理1 | 202310212 | 65 |
李兆薇 | 護理1 | 202310213 | 77 |
李孟埕 | 護理1 | 202310214 | 54 |
常澳璐 | 護理1 | 202310215 | 71 |
耿勝捷 | 護理1 | 202310216 | 70 |
范鵬程 | 護理1 | 202310217 | 53 |
張申 | 護理1 | 202310218 | 64 |
馬佳瑩 | 護理1 | 202310219 | 61 |
楊睿 | 護理1 | 202310220 | 51 |
袁保興 | 護理1 | 202310223 | 56 |
陳瑩 | 護理1 | 202310224 | 58 |
陳娜 | 護理1 | 202310225 | 78 |
孫曉萱 | 護理1 | 202310227 | 58 |
陳雨欣 | 護理1 | 202310228 | 60 |
劉曉雪 | 護理1 | 202310230 | 56 |
孟憲淼 | 護理1 | 202310301 | 71 |
高碩 | 護理1 | 202310302 | 58 |
袁中浩 | 護理1 | 202310304 | 52 |
許艷云 | 護理1 | 202310305 | 58 |
侯欣雨 | 護理1 | 202310307 | 72 |
楊心悅 | 護理1 | 202310309 | 73 |
胡偉然 | 護理1 | 202310311 | 58 |
吳明涵 | 護理1 | 202310315 | 57 |
陳興禹 | 護理1 | 202310316 | 76 |
牛江博 | 護理1 | 202310317 | 52 |
布曉云 | 護理1 | 202310318 | 73 |
李娜 | 護理1 | 202310320 | 64 |
程曉杰 | 護理1 | 202310322 | 57 |
姚鋮鋮 | 護理1 | 202310323 | 64 |
宋欣 | 護理1 | 202310324 | 58 |
姚海靖 | 護理1 | 202310325 | 51 |
楊佳柔 | 護理1 | 202310327 | 60 |
王婭楠 | 護理1 | 202310328 | 70 |
康璐璐 | 護理1 | 202310330 | 61 |
馬冉冉 | 護理1 | 202310403 | 72 |
張秀雲(yún) | 護理1 | 202310405 | 74 |
段王蕓 | 護理1 | 202310408 | 52 |
楊茹茹 | 護理1 | 202310409 | 53 |
薛澤昊 | 護理1 | 202310410 | 65 |
林敬 | 護理1 | 202310411 | 67 |
莫玉 | 護理1 | 202310412 | 72 |
郭艷艷 | 護理1 | 202310413 | 67 |
許盈盈 | 護理1 | 202310416 | 54 |
李甜甜 | 護理1 | 202310417 | 58 |
張月仙 | 護理1 | 202310418 | 60 |
鄒良宵 | 護理1 | 202310419 | 71 |
孫淑寒 | 護理1 | 202310420 | 58 |
張盈 | 護理1 | 202310421 | 49 |
候代軍 | 護理1 | 202310422 | 53 |
劉雪洋 | 護理1 | 202310423 | 56 |
巨彤彤 | 護理1 | 202310424 | 65 |
靳亞婷 | 護理1 | 202310425 | 71 |
劉曉貝 | 護理1 | 202310426 | 66 |
馬艷華 | 護理1 | 202310428 | 65 |
劉欣雨 | 護理1 | 202310429 | 54 |
閆志欣 | 護理1 | 202310430 | 37 |
茅鑫宇 | 護理1 | 202310501 | 48 |
林亞鑫 | 護理1 | 202310502 | 73 |
胡鳳榮 | 護理1 | 202310503 | 65 |
孫青婷 | 護理1 | 202310505 | 62 |
趙靜 | 護理1 | 202310506 | 56 |
張燕 | 護理1 | 202310507 | 58 |
劉紅飛 | 護理1 | 202310509 | 67 |
董翠翠 | 護理1 | 202310512 | 70 |
李甜甜 | 護理1 | 202310513 | 80 |
王潔 | 護理1 | 202310515 | 74 |
劉義楠 | 護理1 | 202310517 | 52 |
榮慧睿 | 護理1 | 202310519 | 69 |
王艷蕾 | 護理1 | 202310520 | 69 |
黃雨筱 | 護理1 | 202310521 | 74 |
楊雨婷 | 護理1 | 202310522 | 58 |
馮文靜 | 護理1 | 202310523 | 62 |
宋來安 | 護理1 | 202310524 | 60 |
倪燕燕 | 護理1 | 202310525 | 56 |
張曉楠 | 護理1 | 202310526 | 67 |
邊鑫 | 護理1 | 202310528 | 72 |
李莎莎 | 護理1 | 202310529 | 48 |
范海洋 | 護理1 | 202310530 | 64 |
馬紅敏 | 護理1 | 202310601 | 51 |
王壹凡 | 護理1 | 202310602 | 51 |
韓婉晴 | 護理1 | 202310603 | 70 |
李月琦 | 護理1 | 202310605 | 47 |
牛青山 | 護理1 | 202310606 | 61 |
張建光 | 護理1 | 202310607 | 66 |
李陶然 | 護理1 | 202310608 | 57 |
賈瑩瑩 | 護理1 | 202310609 | 63 |
劉曉琳 | 護理1 | 202310610 | 69 |
呂佳慧 | 護理1 | 202310612 | 65 |
陳甜甜 | 護理1 | 202310613 | 59 |
孫敬利 | 護理1 | 202310614 | 61 |
邢亞秀 | 護理1 | 202310616 | 52 |
陳明浩 | 護理1 | 202310621 | 62 |
楊林明 | 護理1 | 202310622 | 35 |
王顯騰 | 護理1 | 202310624 | 61 |
軒紅敏 | 護理1 | 202310625 | 53 |
姚俊焱 | 護理1 | 202310627 | 65 |
勞成博 | 護理1 | 202310628 | 66 |
白曉樂 | 護理1 | 202310701 | 54 |
劉霄 | 護理1 | 202310702 | 57 |
王騰 | 護理1 | 202310703 | 47 |
劉佳琪 | 護理1 | 202310704 | 65 |
徐寧 | 護理1 | 202310705 | 58 |
楊麗彤 | 護理1 | 202310706 | 65 |
蘇軍琦 | 護理1 | 202310707 | 56 |
王鑫怡 | 護理1 | 202310708 | 57 |
王且 | 護理1 | 202310709 | 71 |
梁曉 | 護理1 | 202310710 | 46 |
劉冰 | 護理1 | 202310711 | 46 |
郭彩華 | 護理1 | 202310712 | 80 |
殷建振 | 護理1 | 202310713 | 60 |
陳以凡 | 護理1 | 202310714 | 66 |
崔明月 | 護理1 | 202310716 | 68 |
高倩倩 | 護理1 | 202310718 | 47 |
李勝楠 | 護理1 | 202310721 | 58 |
張丹 | 護理1 | 202310722 | 64 |
宮增浩 | 護理1 | 202310724 | 59 |
李喜鵬 | 護理1 | 202310726 | 68 |
白曉陽 | 護理1 | 202310728 | 66 |
候露先 | 護理1 | 202310729 | 65 |
吳昊然 | 護理1 | 202310730 | 55 |
郭秋月 | 護理1 | 202310801 | 57 |
王曉 | 護理1 | 202310802 | 65 |
張瀟 | 護理1 | 202310803 | 73 |
魏佳 | 護理1 | 202310805 | 48 |
馮思懿 | 護理1 | 202310808 | 55 |
賈金慧 | 護理1 | 202310809 | 57 |
宋冬朕 | 護理1 | 202310810 | 63 |
秦海敏 | 護理1 | 202310811 | 54 |
段為娟 | 護理1 | 202310815 | 68 |
李雙雙 | 護理1 | 202310816 | 80 |
龐明格 | 護理1 | 202310820 | 57 |
孫若冰 | 護理1 | 202310821 | 64 |
劉雪 | 護理1 | 202310823 | 75 |
曲迎雪 | 護理1 | 202310824 | 49 |
何冬青 | 護理1 | 202310825 | 69 |
任如冉 | 護理1 | 202310826 | 46 |
李耀輝 | 護理1 | 202310827 | 73 |
燕雪琳 | 護理1 | 202310828 | 59 |
閆曉煥 | 護理1 | 202310829 | 43 |
李昊 | 護理1 | 202310901 | 76 |
王慧 | 護理1 | 202310903 | 44 |
蔣永博 | 護理1 | 202310904 | 57 |
孫麗芳 | 護理1 | 202310905 | 46 |
李計秀 | 護理1 | 202310906 | 55 |
趙國靜 | 護理1 | 202310907 | 66 |
陳雨 | 護理1 | 202310908 | 63 |
唐銘喆 | 護理1 | 202310909 | 76 |
高穎穎 | 護理1 | 202310910 | 55 |
霍欣杰 | 護理1 | 202310911 | 59 |
郭東秀 | 護理1 | 202310912 | 60 |
閆汝悅 | 護理1 | 202310913 | 66 |
郭恩惠 | 護理1 | 202310915 | 67 |
王晨 | 護理1 | 202310918 | 55 |
尹春燕 | 護理1 | 202310919 | 53 |
王文靜 | 護理1 | 202310920 | 65 |
李曉冉 | 護理1 | 202310921 | 72 |
梁晶晶 | 護理1 | 202310922 | 65 |
門雯雯 | 護理1 | 202310923 | 47 |
王芮 | 護理1 | 202310924 | 64 |
張亞琳 | 護理1 | 202310925 | 64 |
陳宏 | 護理1 | 202310926 | 45 |
許金芮 | 護理1 | 202310927 | 41 |
徐祿江 | 護理1 | 202310928 | 53 |
鞠蒙蒙 | 護理1 | 202310929 | 62 |
高妍妍 | 護理1 | 202310930 | 66 |
許文悅 | 護理1 | 202311001 | 65 |
蔣少達 | 護理1 | 202311003 | 62 |
孫麗霞 | 護理1 | 202311005 | 57 |
張潤淼 | 護理1 | 202311008 | 33 |
陳秀 | 護理1 | 202311009 | 63 |
孫麗偉 | 護理1 | 202311011 | 60 |
郎建民 | 護理1 | 202311013 | 61 |
孫嚴(yán)榮 | 護理1 | 202311014 | 81 |
許媛媛 | 護理1 | 202311015 | 56 |
趙楠 | 護理1 | 202311016 | 75 |
蔡浩宇 | 護理1 | 202311017 | 46 |
陳亞蒙 | 護理1 | 202311020 | 68 |
張英杰 | 護理1 | 202311021 | 69 |
穆莎莎 | 護理1 | 202311022 | 48 |
許秀英 | 護理1 | 202311023 | 67 |
王菲 | 護理1 | 202311025 | 54 |
孫加瑞 | 護理1 | 202311028 | 67 |
許新華 | 護理1 | 202311029 | 56 |
梁澤妍 | 護理1 | 202311030 | 65 |
張爍 | 護理1 | 202311101 | 64 |
山曉寒 | 護理1 | 202311103 | 63 |
李心念 | 護理1 | 202311104 | 51 |
邵常紅 | 護理1 | 202311105 | 49 |
趙麗君 | 護理1 | 202311106 | 75 |
陳東昌 | 護理1 | 202311107 | 61 |
董潔 | 護理1 | 202311108 | 68 |
翟琳琳 | 護理1 | 202311110 | 72 |
劉星月 | 護理1 | 202311111 | 61 |
趙薇 | 護理1 | 202311112 | 51 |
黃瑞寶 | 護理1 | 202311113 | 66 |
王卓 | 護理1 | 202311115 | 68 |
呼雪晴 | 護理1 | 202311116 | 56 |
陳瀟 | 護理1 | 202311117 | 54 |
張國英 | 護理1 | 202311118 | 67 |
宋佳 | 護理1 | 202311120 | 63 |
馬敏靜 | 護理1 | 202311121 | 57 |
郭海鴿 | 護理1 | 202311122 | 58 |
王若男 | 護理1 | 202311123 | 74 |
賈生輝 | 護理1 | 202311124 | 55 |
童麗麗 | 護理1 | 202311125 | 72 |
呂云普 | 護理1 | 202311126 | 68 |
邴愛紅 | 護理1 | 202311127 | 46 |
王芬蕊 | 護理1 | 202311128 | 52 |
楊則如 | 護理1 | 202311201 | 72 |
王文雅 | 護理1 | 202311202 | 61 |
李子穎 | 護理1 | 202311203 | 43 |
沙晴晴 | 護理1 | 202311205 | 61 |
苑慧敏 | 護理1 | 202311207 | 66 |
馬旭東 | 護理1 | 202311208 | 63 |
梁世瑋 | 護理1 | 202311209 | 54 |
楊錫凱 | 護理1 | 202311211 | 53 |
陳喜英 | 護理1 | 202311212 | 55 |
郭倩 | 護理1 | 202311213 | 45 |
隋東慧 | 護理1 | 202311214 | 67 |
王靜琪 | 護理1 | 202311215 | 73 |
李佳琪 | 護理1 | 202311218 | 58 |
楊曉營 | 護理1 | 202311219 | 65 |
王子良 | 護理1 | 202311220 | 59 |
何林帥 | 護理1 | 202311221 | 69 |
張守意 | 護理1 | 202311222 | 71 |
殷翠翠 | 護理1 | 202311225 | 82 |
莊亞楠 | 護理1 | 202311226 | 67 |
郭皓 | 護理1 | 202311228 | 61 |
郭亞楠 | 護理1 | 202311229 | 81 |
周康弛 | 護理1 | 202311230 | 54 |
許海琳 | 護理1 | 202311301 | 72 |
潘星宇 | 護理1 | 202311302 | 57 |
武燕燕 | 護理1 | 202311303 | 65 |
李正亞 | 護理1 | 202311305 | 69 |
陳驍龍 | 護理1 | 202311306 | 55 |
吳瑞陽 | 護理1 | 202311308 | 63 |
張敬堃 | 護理1 | 202311309 | 52 |
黑紅晶 | 護理1 | 202311312 | 61 |
杜豪迪 | 護理1 | 202311313 | 53 |
王麗麗 | 護理1 | 202311314 | 72 |
呂衛(wèi)甲 | 護理1 | 202311317 | 45 |
王勝男 | 護理1 | 202311318 | 53 |
李成賓 | 護理1 | 202311319 | 56 |
張式帆 | 護理1 | 202311320 | 49 |
魏麗嬌 | 護理1 | 202311321 | 53 |
杜麗迎 | 護理1 | 202311322 | 54 |
王娜娜 | 護理1 | 202311323 | 50 |
馬晶晶 | 護理1 | 202311324 | 59 |
陳娜 | 護理1 | 202311325 | 51 |
劉愛輝 | 護理1 | 202311327 | 70 |
李藝萌 | 護理1 | 202311328 | 57 |
郭娜娜 | 護理1 | 202311330 | 45 |
陳爽 | 護理1 | 202311401 | 51 |
榮瑞冰 | 護理1 | 202311403 | 60 |
韓亞楠 | 護理2 | 202321405 | 56 |
林壯 | 護理2 | 202321406 | 59 |
郭培臣 | 護理2 | 202321407 | 50 |
白茹雪 | 護理2 | 202321408 | 69 |
李才姣 | 護理2 | 202321409 | 59 |
張歡歡 | 護理2 | 202321410 | 63 |
于軍亮 | 護理2 | 202321411 | 65 |
王軒 | 護理2 | 202321412 | 66 |
朱青煥 | 護理2 | 202321413 | 93 |
劉慶迪 | 護理2 | 202321414 | 70 |
劉婭 | 護理2 | 202321415 | 48 |
陳蕊 | 護理2 | 202321416 | 69 |
黃倩楠 | 護理2 | 202321417 | 69 |
武朔 | 護理2 | 202321418 | 67 |
韓丹丹 | 護理2 | 202321419 | 62 |
魏瑩瑩 | 護理2 | 202321420 | 66 |
楊京 | 護理2 | 202321421 | 70 |
王霞 | 護理2 | 202321422 | 51 |
葛陽陽 | 護理2 | 202321424 | 68 |
梁文靜 | 護理2 | 202321425 | 57 |
郭盼盼 | 護理2 | 202321427 | 60 |
田琛 | 護理2 | 202321428 | 73 |
張寧寧 | 護理2 | 202321429 | 55 |
王玉嬋 | 護理2 | 202321430 | 64 |
徐麗娜 | 護理2 | 202321501 | 58 |
徐萍萍 | 護理2 | 202321502 | 68 |
寧曉路 | 護理2 | 202321503 | 61 |
李榮波 | 重體力護理 | 202331505 | 67 |
項朵 | 重體力護理 | 202331508 | 66 |
劉海峰 | 重體力護理 | 202331510 | 40 |
李明麗 | 重體力護理 | 202331513 | 45 |
豆全亮 | 重體力護理 | 202331514 | 48 |
劉世龍 | 重體力護理 | 202331515 | 56 |
崔立國 | 重體力護理 | 202331516 | 51 |
苗安男 | 重體力護理 | 202331518 | 73 |
郗振華 | 重體力護理 | 202331519 | 67 |
劉燁 | 重體力護理 | 202331520 | 66 |
吳明岳 | 重體力護理 | 202331523 | 53 |
張紅亮 | 重體力護理 | 202331525 | 62 |
李慶江 | 重體力護理 | 202331526 | 53 |
王帥 | 重體力護理 | 202331527 | 59 |
朱艷玲 | 重體力護理 | 202331528 | 77 |
劉銘浩 | 重體力護理 | 202331529 | 71 |
孫洪界 | 重體力護理 | 202331530 | 35 |
謝新龍 | 重體力護理 | 202331601 | 58 |
王芳省 | 重體力護理 | 202331604 | 58 |
張英 | 重體力護理 | 202331605 | 67 |
趙盼盼 | 重體力護理 | 202331606 | 55 |
郭振騰 | 重體力護理 | 202331607 | 54 |
王甲財 | 重體力護理 | 202331608 | 65 |
趙知建 | 重體力護理 | 202331609 | 61 |
李秀松 | 重體力護理 | 202331610 | 66 |
程苗苗 | 重體力護理 | 202331611 | 65 |
趙穎 | 重體力護理 | 202331612 | 48 |
段宇 | 重體力護理 | 202331613 | 55 |
石延飛 | 重體力護理 | 202331614 | 78 |
孟慶樂 | 重體力護理 | 202331616 | 75 |
黃德金 | 重體力護理 | 202331617 | 44 |
季磊 | 重體力護理 | 202331618 | 51 |
茆婷婷 | 重體力護理 | 202331620 | 74 |
賈曉婭 | 重體力護理 | 202331621 | 75 |
張志昂 | 重體力護理 | 202331622 | 65 |
孫英翠 | 重體力護理 | 202331623 | 58 |
趙紀(jì)果 | 重體力護理 | 202331624 | 48 |
梁歡 | 重體力護理 | 202331625 | 66 |
于雪兵 | 重體力護理 | 202331626 | 73 |
臧廣鵬 | 重體力護理 | 202331628 | 55 |
胡然譜 | 重體力護理 | 202331630 | 43 |
張洪星 | 重體力護理 | 202331702 | 60 |
趙樂友 | 重體力護理 | 202331703 | 76 |
張洪遠 | 重體力護理 | 202331706 | 44 |
王慶露 | 重體力護理 | 202331709 | 58 |
郭棟 | 重體力護理 | 202331710 | 55 |
李嶸 | 重體力護理 | 202331711 | 51 |
劉法旺 | 重體力護理 | 202331712 | 62 |
李永旺 | 重體力護理 | 202331713 | 57 |
黃蒙蒙 | 重體力護理 | 202331714 | 62 |
李敬浩 | 重體力護理 | 202331715 | 73 |
孫鑫鑫 | 重體力護理 | 202331716 | 43 |
寇秀乾 | 重體力護理 | 202331718 | 70 |
孫科霖 | 重體力護理 | 202331719 | 45 |
孫麗 | 重體力護理 | 202331720 | 70 |
王文星 | 重體力護理 | 202331722 | 46 |
陳明慶 | 重體力護理 | 202331723 | 65 |
劉方東 | 重體力護理 | 202331724 | 52 |
姚道業(yè) | 重體力護理 | 202331725 | 61 |
孫麗霞 | 重體力護理 | 202331726 | 56 |
潘宗毫 | 重體力護理 | 202331727 | 55 |
夏傳威 | 重體力護理 | 202331802 | 54 |
魏健壯 | 重體力護理 | 202331804 | 45 |
許長博 | 重體力護理 | 202331805 | 63 |
楊士勇 | 重體力護理 | 202331807 | 66 |
李曉 | 重體力護理 | 202331808 | 57 |
李延鑫 | 重體力護理 | 202331809 | 66 |
喬志浩 | 重體力護理 | 202331810 | 56 |
賈燕龍 | 重體力護理 | 202331811 | 51 |
任揚杭 | 重體力護理 | 202331815 | 44 |
顧學(xué)冰 | 重體力護理 | 202331816 | 56 |
董曉婷 | 重體力護理 | 202331818 | 61 |
李紅霞 | 重體力護理 | 202331819 | 64 |
相博文 | 重體力護理 | 202331820 | 59 |
李玉鑫 | 重體力護理 | 202331821 | 60 |
俞傳濤 | 重體力護理 | 202331822 | 81 |
龐建業(yè) | 重體力護理 | 202331824 | 78 |
路旗 | 重體力護理 | 202331825 | 50 |
宋超 | 重體力護理 | 202331826 | 59 |
耿娜 | 重體力護理 | 202331827 | 60 |
王發(fā)飛 | 重體力護理 | 202331830 | 46 |
李延青 | 重體力護理 | 202331902 | 66 |
楊國銳 | 重體力護理 | 202331903 | 60 |
張安康 | 重體力護理 | 202331904 | 58 |
王靖赟 | 重體力護理 | 202331905 | 56 |
杜瀟瀟 | 重體力護理 | 202331906 | 59 |
王菊香 | 重體力護理 | 202331907 | 38 |
張鳳嬌 | 重體力護理 | 202331908 | 54 |
許穎欽 | 重體力護理 | 202331909 | 49 |
李瑞 | 重體力護理 | 202331910 | 72 |
張偉 | 重體力護理 | 202331911 | 63 |
沙艷冰 | 重體力護理 | 202331912 | 56 |
張琦 | 重體力護理 | 202331913 | 72 |
劉一元 | 重體力護理 | 202331915 | 77 |
張齊曉 | 重體力護理 | 202331916 | 74 |
杜文武 | 重體力護理 | 202331917 | 51 |
武棟巖 | 重體力護理 | 202331918 | 49 |
高興 | 重體力護理 | 202331919 | 72 |
劉勇麟 | 重體力護理 | 202331921 | 54 |
王天龍 | 重體力護理 | 202331923 | 55 |
張文豪 | 重體力護理 | 202331925 | 58 |
岳燕琪 | 重體力護理 | 202331926 | 47 |
李陽陽 | 重體力護理 | 202331927 | 60 |
張延霞 | 重體力護理 | 202331928 | 59 |
賈紅靜 | 重體力護理 | 202331929 | 68 |
陳玉迪 | 重體力護理 | 202332001 | 49 |
李躍冉 | 重體力護理 | 202332003 | 63 |
任愛雪 | 重體力護理 | 202332004 | 54 |
王浩瀚 | 重體力護理 | 202332005 | 71 |
康鳳新 | 重體力護理 | 202332007 | 63 |
趙文博 | 重體力護理 | 202332008 | 48 |
楊增廣 | 重體力護理 | 202332009 | 51 |
楊新潮 | 重體力護理 | 202332011 | 55 |
郝慶先 | 重體力護理 | 202332013 | 64 |
李木 | 重體力護理 | 202332014 | 55 |
王鳳旭 | 重體力護理 | 202332015 | 72 |
宋昊 | 重體力護理 | 202332016 | 67 |
黃康 | 重體力護理 | 202332018 | 51 |
李夢鑫 | 重體力護理 | 202332019 | 76 |
楊國陶 | 重體力護理 | 202332021 | 67 |
潘景松 | 重體力護理 | 202332022 | 65 |
高慶鑫 | 重體力護理 | 202332023 | 52 |
陳云霄 | 重體力護理 | 202332024 | 69 |
宋繼輝 | 重體力護理 | 202332025 | 40 |
李金松 | 重體力護理 | 202332026 | 44 |
潘嬌嬌 | 重體力護理 | 202332027 | 66 |
陳衍博 | 重體力護理 | 202332029 | 76 |
王鵬政 | 重體力護理 | 202332101 | 53 |
劉曉明 | 重體力護理 | 202332103 | 70 |
梁云棟 | 重體力護理 | 202332104 | 61 |
王森 | 重體力護理 | 202332105 | 66 |
童恩昶 | 重體力護理 | 202332106 | 55 |
馮雙雙 | 重體力護理 | 202332110 | 70 |
申景成 | 重體力護理 | 202332111 | 46 |
高愛凱 | 重體力護理 | 202332112 | 49 |
李永環(huán) | 重體力護理 | 202332113 | 67 |
趙士鑫 | 重體力護理 | 202332114 | 60 |
曹洪赫 | 重體力護理 | 202332116 | 62 |
許浩博 | 重體力護理 | 202332117 | 48 |
李彥蓉 | 重體力護理 | 202332118 | 65 |
孟偉 | 重體力護理 | 202332119 | 61 |
王曉聰 | 東古城分院護理 | 202342120 | 45 |
張洋 | 東古城分院護理 | 202342123 | 59 |
李薇 | 東古城分院護理 | 202342125 | 67 |
馬甜甜 | 東古城分院護理 | 202342127 | 67 |
王慶霄 | 東古城分院護理 | 202342128 | 65 |
胡文玉 | 東古城分院護理 | 202342201 | 55 |
代亞月 | 東古城分院護理 | 202342203 | 45 |
孫明洋 | 東古城分院護理 | 202342204 | 57 |
陳芮 | 東古城分院護理 | 202342206 | 46 |
王甜甜 | 東古城分院護理 | 202342207 | 38 |
李泳輝 | 東古城分院護理 | 202342208 | 61 |
焦若欣 | 東古城分院護理 | 202342209 | 50 |
張倩倩 | 東古城分院護理 | 202342211 | 52 |
劉明明 | 東古城分院護理 | 202342214 | 47 |
么艷偉 | 東古城分院護理 | 202342219 | 60 |
任悅 | 東古城分院護理 | 202342220 | 67 |
金夢婷 | 東古城分院護理 | 202342222 | 65 |
劉慧 | 東古城分院護理 | 202342223 | 61 |
黃鑫 | 東古城分院護理 | 202342224 | 49 |
呂品品 | 東古城分院護理 | 202342226 | 54 |
蘇曉瑩 | 東古城分院護理 | 202342228 | 58 |
高慧 | 東古城分院護理 | 202342229 | 54 |
郭雅歌 | 東古城分院護理 | 202342230 | 45 |
金光亞 | 東古城分院護理 | 202342301 | 60 |
郭?,?/span> | 東古城分院護理 | 202342302 | 54 |
郭鎮(zhèn)光 | 東古城分院護理 | 202342304 | 51 |
路美榮 | 東古城分院護理 | 202342307 | 74 |
武眾盼 | 東古城分院護理 | 202342308 | 66 |
趙婷 | 東古城分院護理 | 202342311 | 68 |
郭常靜 | 東古城分院護理 | 202342313 | 55 |
鄭欣 | 東古城分院護理 | 202342314 | 68 |
王姍姍 | 東古城分院護理 | 202342315 | 55 |
尹怡 | 東古城分院護理 | 202342317 | 60 |
高雪 | 東古城分院護理 | 202342319 | 57 |
許靜靜 | 東古城分院護理 | 202342320 | 54 |
白建紅 | 東古城分院護理 | 202342321 | 56 |
劉連青 | 東古城分院護理 | 202342322 | 60 |
蔡曉嫻 | 東古城分院護理 | 202342323 | 72 |
張麗君 | 東古城分院護理 | 202342326 | 55 |
王慧敏 | 東古城分院護理 | 202342327 | 41 |
程翠平 | 東古城分院護理 | 202342328 | 73 |
張碩 | 東古城分院護理 | 202342329 | 65 |
杜晨晨 | 東古城分院護理 | 202342330 | 62 |
蔣騰 | 東古城分院護理 | 202342401 | 43 |
楊慧 | 東古城分院護理 | 202342403 | 55 |
李雪 | 東古城分院護理 | 202342405 | 73 |
許姍姍 | 東古城分院護理 | 202342406 | 64 |
崔晨陽 | 東古城分院護理 | 202342407 | 67 |
張晶 | 東古城分院護理 | 202342409 | 59 |
梁艷雪 | 東古城分院護理 | 202342410 | 61 |
蔣楠 | 東古城分院護理 | 202342411 | 73 |
辛美勤 | 東古城分院護理 | 202342412 | 55 |
王爽 | 東古城分院護理 | 202342413 | 61 |
黃麗榮 | 東古城分院護理 | 202342414 | 56 |
冠縣人民醫(yī)院
2023年7月22日