醫(yī)院動(dòng)態(tài)
崗位 | 姓名 | 筆試考號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試考號(hào) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
護(hù)理1 | 殷翠翠 | 202311225 | 82 | 11 | 84.8 | 83.40 |
護(hù)理1 | 李雙雙 | 202310816 | 80 | 13 | 85.4 | 82.70 |
護(hù)理1 | 陳娜 | 202310225 | 78 | 20 | 87 | 82.50 |
護(hù)理1 | 唐銘喆 | 202310909 | 76 | 05 | 89 | 82.50 |
護(hù)理1 | 楚愛杰 | 202310113 | 78 | 26 | 85.6 | 81.80 |
護(hù)理1 | 孫嚴(yán)榮 | 202311014 | 81 | 24 | 82.4 | 81.70 |
護(hù)理1 | 李甜甜 | 202310513 | 80 | 29 | 82.6 | 81.30 |
護(hù)理1 | 李兆薇 | 202310213 | 77 | 14 | 85.4 | 81.20 |
護(hù)理1 | 郭亞楠 | 202311229 | 81 | 23 | 80.6 | 80.80 |
護(hù)理1 | 楊增林 | 202310109 | 76 | 04 | 85.6 | 80.80 |
護(hù)理1 | 李耀輝 | 202310827 | 73 | 07 | 88.2 | 80.60 |
護(hù)理1 | 李昊 | 202310901 | 76 | 28 | 82.6 | 79.30 |
護(hù)理1 | 陳興禹 | 202310316 | 76 | 03 | 81.4 | 78.70 |
護(hù)理1 | 趙麗君 | 202311106 | 75 | 16 | 82.2 | 78.60 |
護(hù)理1 | 趙楠 | 202311016 | 75 | 27 | 81.6 | 78.30 |
護(hù)理1 | 劉雪 | 202310823 | 75 | 17 | 81 | 78.00 |
護(hù)理1 | 張瀟 | 202310803 | 73 | 10 | 82.4 | 77.70 |
護(hù)理1 | 郭彩華 | 202310712 | 80 | 01 | 75.2 | 77.60 |
護(hù)理1 | 布曉云 | 202310318 | 73 | 06 | 82.2 | 77.60 |
護(hù)理1 | 王若男 | 202311123 | 74 | 18 | 81 | 77.50 |
護(hù)理1 | 張秀雲(yún) | 202310405 | 74 | 15 | 79.8 | 76.90 |
護(hù)理1 | 王潔 | 202310515 | 74 | 21 | 79.4 | 76.70 |
護(hù)理1 | 楊征琦 | 202310208 | 74 | 12 | 78 | 76.00 |
護(hù)理1 | 楊心悅 | 202310309 | 73 | 09 | 78.2 | 75.60 |
護(hù)理1 | 辛慧茹 | 202310125 | 73 | 22 | 75.8 | 74.40 |
護(hù)理1 | 林亞鑫 | 202310502 | 73 | 19 | 75.6 | 74.30 |
護(hù)理1 | 馮鈺瑩 | 202310117 | 74 | 08 | 71.8 | 72.90 |
護(hù)理1 | 王靜琪 | 202311215 | 73 | 02 | 71.4 | 72.20 |
護(hù)理2 | 朱青煥 | 202321413 | 93 | 09 | 79.6 | 86.30 |
護(hù)理2 | 楊京 | 202321421 | 70 | 05 | 87 | 78.50 |
護(hù)理2 | 劉慶迪 | 202321414 | 70 | 04 | 85.4 | 77.70 |
護(hù)理2 | 田琛 | 202321428 | 73 | 18 | 79.8 | 76.40 |
護(hù)理2 | 黃倩楠 | 202321417 | 69 | 07 | 82.6 | 75.80 |
護(hù)理2 | 魏瑩瑩 | 202321420 | 66 | 14 | 85.4 | 75.70 |
護(hù)理2 | 王軒 | 202321412 | 66 | 08 | 84.6 | 75.30 |
護(hù)理2 | 徐萍萍 | 202321502 | 68 | 10 | 81 | 74.50 |
護(hù)理2 | 韓丹丹 | 202321419 | 62 | 16 | 86.6 | 74.30 |
護(hù)理2 | 武朔 | 202321418 | 67 | 12 | 81.4 | 74.20 |
護(hù)理2 | 白茹雪 | 202321408 | 69 | 15 | 78.4 | 73.70 |
護(hù)理2 | 葛陽(yáng)陽(yáng) | 202321424 | 68 | 01 | 77.8 | 72.90 |
護(hù)理2 | 陳蕊 | 202321416 | 69 | 11 | 76.6 | 72.80 |
護(hù)理2 | 于軍亮 | 202321411 | 65 | 06 | 77.8 | 71.40 |
護(hù)理2 | 張歡歡 | 202321410 | 63 | 02 | 72.2 | 67.60 |
護(hù)理2 | 寧曉路 | 202321503 | 61 | 13 | 74 | 67.50 |
護(hù)理2 | 郭盼盼 | 202321427 | 60 | 03 | 72.6 | 66.30 |
重體力護(hù)理 | 俞傳濤 | 202331822 | 81 | 11 | 84.8 | 82.90 |
重體力護(hù)理 | 龐建業(yè) | 202331824 | 78 | 15 | 81 | 79.50 |
重體力護(hù)理 | 李夢(mèng)鑫 | 202332019 | 76 | 18 | 82 | 79.00 |
重體力護(hù)理 | 劉一元 | 202331915 | 77 | 07 | 80.8 | 78.90 |
重體力護(hù)理 | 張琦 | 202331913 | 72 | 05 | 84.8 | 78.40 |
重體力護(hù)理 | 陳衍博 | 202332029 | 76 | 19 | 80.2 | 78.10 |
重體力護(hù)理 | 高興 | 202331919 | 72 | 04 | 83.4 | 77.70 |
重體力護(hù)理 | 賈曉婭 | 202331621 | 75 | 14 | 80.2 | 77.60 |
重體力護(hù)理 | 苗安男 | 202331518 | 73 | 17 | 81.8 | 77.40 |
重體力護(hù)理 | 石延飛 | 202331614 | 78 | 01 | 76.4 | 77.20 |
重體力護(hù)理 | 王鳳旭 | 202332015 | 72 | 03 | 82 | 77.00 |
重體力護(hù)理 | 李瑞 | 202331910 | 72 | 13 | 81.8 | 76.90 |
重體力護(hù)理 | 茆婷婷 | 202331620 | 74 | 06 | 79.2 | 76.60 |
重體力護(hù)理 | 于雪兵 | 202331626 | 73 | 12 | 79.8 | 76.40 |
重體力護(hù)理 | 趙樂友 | 202331703 | 76 | 10 | 76.6 | 76.30 |
重體力護(hù)理 | 李敬浩 | 202331715 | 73 | 16 | 79 | 76.00 |
重體力護(hù)理 | 孟慶樂 | 202331616 | 75 | 09 | 76.8 | 75.90 |
重體力護(hù)理 | 張齊曉 | 202331916 | 74 | 08 | 77.8 | 75.90 |
東古城分院護(hù)理 | 路美榮 | 202342307 | 74 | 04 | 85.6 | 79.80 |
東古城分院護(hù)理 | 蔡曉嫻 | 202342323 | 72 | 06 | 85.4 | 78.70 |
東古城分院護(hù)理 | 蔣楠 | 202342411 | 73 | 07 | 82.4 | 77.70 |
東古城分院護(hù)理 | 程翠平 | 202342328 | 73 | 03 | 80.4 | 76.70 |
東古城分院護(hù)理 | 李雪 | 202342405 | 73 | 01 | 79.6 | 76.30 |
東古城分院護(hù)理 | 鄭欣 | 202342314 | 68 | 02 | 82.2 | 75.10 |
東古城分院護(hù)理 | 趙婷 | 202342311 | 68 | 05 | 82 | 75.00 |
錄取人員名單及考察體檢時(shí)間將于近期公布。
冠縣人民醫(yī)院
2023年7月23日